Bagi anda calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur SPAN-PTKIN tahun 2022 berikut ini kami informasikan untuk program studi pilihan yang ada di IAIN Padangsidimpuan dimana kamu bisa melihat kuota mahasiswa baru yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Jika informasinya kurang lengkap bisa dilihat dengan mengkil tulisan pada fakultas akan diarahkan pada link websitenya.
No | Kode Prodi | Prorgam Studi | Kuota Mahasiswa |
---|---|---|---|
1. | 071001 | Tadris Matematika | 84 |
2. | 072001 | Pendidikan Agama Islam | 276 |
3. | 072002 | Tadris Bahasa Inggris | 84 |
4. | 072008 | Pendidikan Bahasa Arab | 56 |
5. | 072013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | 56 |
6. | 072016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 196 |
7. | 072019 | Tadris Kimia | 28 |
8. | 072020 | Tadris Fisika | 28 |
9. | 072021 | Tadris Biologi | 28 |
10. | 072022 | Tadris Bahasa Indonesia | 28 |
2. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
No | Kode Prodi | Prorgam Studi | Kuota Mahasiswa |
---|---|---|---|
1. | 072003 | Al-Ahwal al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) | 28 |
2. | 072009 | Hukum Ekonomi Syariah | 40 |
3. | 072012 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 28 |
4. | 072014 | Hukum Tata Negara | 80 |
5. | 072018 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 24 |
3. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
No | Kode Prodi | Prorgam Studi | Kuota Mahasiswa |
---|---|---|---|
1. | 072005 | Komunikasi Penyiaran Islam | 24 |
2. | 072007 | Bimbingan dan Konseling Islam | 48 |
3. | 072010 | Manajemen Dakwah | 24 |
4. | 072011 | Pengembangan Masyarakat Islam | 20 |
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No | Kode Prodi | Prorgam Studi | Kuota Mahasiswa |
---|---|---|---|
1. | 072004 | Perbankan Syari’ah | 128 |
2. | 072006 | Ekonomi Syariah | 128 |
3. | 072023 | Akuntansi Syariah | 47 |
4. | 072024 | Manajemen Bisnis Syariah | 47 |
5. | 072025 | Manajemen Keuangan Syariah | 24 |
Nah kalau kami masih bingung untuk pilih yang mana, prodi apa, silahkan lihat pada link yang terkait atau kilik IAIN Padangsidimpuan